Albert-Jan Venema
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Klassement FLB | Junioren | 38 | 16.5000 | 16.50 | ||||||
2010 | Klassement FLB | Junioren | 2 | 123.8800 | 18.64 | 18.64 | 17.81 | 17.80 | 17.75 | 16.91 | 16.33 |
Klassement PBH | Junioren | 28 | 16.0900 | 16.09 | |||||||
2009 | Klassement FLB | Jongens | 1 | 122.7400 | 17.76 | 17.60 | 17.54 | 17.53 | 17.51 | 17.43 | 17.37 |
2008 | Klassement FLB | Jongens | 3 | 111.1000 | 16.39 | 15.98 | 15.81 | 15.80 | 15.77 | 15.68 | 15.67 |
2007 | Klassement FLB | Jongens | 10 | 102.0200 | 15.64 | 14.73 | 14.60 | 14.45 | 14.23 | 14.20 | 14.17 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond