Douwe Boersma
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Klassement PBH | Senioren | 18 | 14.6900 | 14.69 | ||||||
2002 | Klassement PBH | Senioren | 25 | 15.1500 | 15.15 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Senioren | 17 | 111.0000 | 16.57 | 16.39 | 15.98 | 15.97 | 15.96 | 15.46 | 14.67 |
Klassement PBH | Senioren | 18 | 32.5600 | 16.65 | 15.91 | ||||||
2000 | Klassement PBH | Senioren | 17 | 31.8500 | 16.79 | 15.06 | |||||
1996 | Klassement PBH | Senioren | 20 | 30.3600 | 15.45 | 14.91 | |||||
1995 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 47.2800 | 16.00 | 15.95 | 15.33 | ||||
1994 | Klassement PBH | Senioren | 21 | 15.6600 | 15.66 | ||||||
1992 | Klassement PBH | Senioren | 24 | 14.3500 | 14.35 | ||||||
1991 | Klassement PBH | Senioren | 33 | 12.8800 | 12.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond