Mels Nap
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Klassement PBH | Senioren | 20 | 50.0400 | 13.65 | 12.37 | 12.02 | 12.00 | |||
1970 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 59.7400 | 12.75 | 12.01 | 11.86 | 11.65 | 11.47 | ||
1969 | Klassement PBH | Junioren | 6 | 34.9400 | 12.33 | 12.32 | 10.29 | ||||
1968 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 65.5600 | 11.49 | 11.30 | 11.23 | 10.97 | 10.77 | 9.80 | 0.00 |
1967 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 72.6500 | 11.30 | 11.23 | 10.60 | 10.34 | 10.02 | 9.58 | 9.58 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond