Gerrit Dijkstra
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Klassement FLB | Jongens | 9 | 103.8500 | 15.31 | 15.01 | 15.01 | 14.74 | 14.67 | 14.58 | 14.53 |
2009 | Klassement FLB | Jongens | 6 | 106.6400 | 15.78 | 15.25 | 15.23 | 15.16 | 15.14 | 15.11 | 14.97 |
2008 | Klassement FLB | Jongens | 15 | 94.9800 | 14.30 | 13.73 | 13.63 | 13.50 | 13.41 | 13.27 | 13.14 |
2007 | Klassement FLB | Jongens | 26 | 86.5100 | 13.24 | 12.98 | 12.55 | 12.51 | 12.18 | 11.55 | 11.50 |
2006 | Klassement FLB | Jongens | 45 | 47.2500 | 10.49 | 9.53 | 9.21 | 9.04 | 8.98 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond