Jorn de Vries
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Senioren | 32 | 117.8300 | 17.50 | 17.39 | 17.07 | 16.94 | 16.53 | 16.27 | 16.13 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Senioren | 17 | 117.8300 | 17.50 | 17.39 | 17.07 | 16.94 | 16.53 | 16.27 | 16.13 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Senioren | 47 | 112.1800 | 18.24 | 17.32 | 16.40 | 15.51 | 15.49 | 14.67 | 14.55 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2022 | Senioren | 24 | 114.1200 | 18.24 | 17.32 | 16.49 | 16.40 | 15.51 | 15.49 | 14.67 | |
2013 | Klassement FLB | Senioren | 27 | 60.4700 | 15.14 | 15.13 | 15.12 | 15.08 | |||
2009 | Klassement FLB | Junioren | 26 | 107.6200 | 16.15 | 15.91 | 15.50 | 15.26 | 15.04 | 14.89 | 14.87 |
2008 | Klassement FLB | Jongens | 9 | 103.4000 | 15.46 | 15.04 | 14.72 | 14.65 | 14.61 | 14.52 | 14.40 |
2007 | Klassement FLB | Jongens | 17 | 94.3100 | 14.30 | 13.51 | 13.45 | 13.43 | 13.36 | 13.16 | 13.10 |
2006 | Klassement FLB | Jongens | 26 | 89.0800 | 13.10 | 13.03 | 12.77 | 12.76 | 12.72 | 12.38 | 12.32 |
2005 | Klassement FLB jeugd | Jongens | 3 | 0.0000 | 11.20 | 10.50 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond