Dennis van Duin
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Klassement PBH | Junioren | 23 | 52.9300 | 13.86 | 13.29 | 12.97 | 12.81 | |||
2012 | Klassement PBH | Junioren | 19 | 95.3600 | 14.46 | 14.25 | 14.05 | 13.77 | 13.74 | 12.62 | 12.47 |
2010 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 101.9300 | 15.39 | 15.03 | 14.87 | 14.42 | 14.23 | 14.00 | 13.99 |
2009 | Klassement PBH | Jongens | 16 | 92.5500 | 14.01 | 13.19 | 13.17 | 13.16 | 13.11 | 12.99 | 12.92 |
2008 | Klassement PBH | Jongens | 28 | 85.6000 | 12.54 | 12.52 | 12.40 | 12.27 | 12.05 | 11.99 | 11.83 |
2007 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 3 | 0.0000 | 8.44 | 8.00 | 7.97 | 7.83 | 7.50 | 7.37 | 7.32 |
2006 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 20 | 0.0000 | 7.60 | 7.40 | 6.61 | 6.59 | 6.27 | 5.78 | 5.75 |
2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 34 | 0.0000 | 6.06 | 6.03 | 5.92 | 5.84 | 5.73 | 5.72 | 5.67 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond