Johnny C. Rijpma
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Klassement FLB | Senioren | 28 | 40.3100 | 14.50 | 13.37 | 12.44 | ||||
2008 | Klassement FLB | Senioren | 21 | 94.9800 | 14.14 | 13.70 | 13.69 | 13.62 | 13.40 | 13.26 | 13.17 |
2007 | Klassement FLB | Senioren | 24 | 96.3200 | 14.06 | 13.94 | 13.92 | 13.84 | 13.75 | 13.58 | 13.23 |
2006 | Klassement FLB | Senioren | 27 | 98.1000 | 14.57 | 14.38 | 13.95 | 13.91 | 13.87 | 13.81 | 13.61 |
2005 | Klassement FLB | Senioren | 32 | 0.0000 | 0.00 | ||||||
2004 | Klassement FLB | Senioren | 29 | 99.4500 | 14.54 | 14.35 | 14.33 | 14.22 | 14.13 | 13.97 | 13.91 |
2003 | Klassement FLB | Senioren | 28 | 98.5700 | 14.54 | 14.52 | 14.26 | 14.11 | 13.95 | 13.66 | 13.53 |
2001 | Klassement FLB | Senioren | 33 | 93.5500 | 14.45 | 13.62 | 13.22 | 13.20 | 13.15 | 13.05 | 12.86 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond