Marcel Krist
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Klassement FLB | Senioren | 29 | 27.2600 | 14.15 | 13.11 | 0.00 | ||||
2010 | Klassement FLB | Senioren | 24 | 105.0800 | 15.95 | 15.35 | 15.03 | 15.01 | 14.77 | 14.49 | 14.48 |
2009 | Klassement FLB | Senioren | 23 | 103.6700 | 15.76 | 15.65 | 14.76 | 14.43 | 14.41 | 14.36 | 14.30 |
2008 | Klassement FLB | Senioren | 20 | 104.1600 | 15.32 | 15.24 | 15.01 | 14.80 | 14.71 | 14.61 | 14.47 |
2007 | Klassement FLB | Senioren | 22 | 102.0000 | 15.52 | 14.62 | 14.57 | 14.47 | 14.29 | 14.28 | 14.25 |
2006 | Klassement FLB | Senioren | 25 | 101.9800 | 14.84 | 14.76 | 14.74 | 14.52 | 14.41 | 14.41 | 14.30 |
2005 | Klassement FLB | Senioren | 26 | 99.0000 | 14.84 | 14.67 | 14.46 | 14.00 | 13.93 | 13.81 | 13.29 |
2004 | Klassement FLB | Senioren | 27 | 100.7200 | 14.79 | 14.52 | 14.47 | 14.42 | 14.29 | 14.15 | 14.08 |
2003 | Klassement FLB | Senioren | 27 | 99.2600 | 14.44 | 14.36 | 14.25 | 14.21 | 14.17 | 14.03 | 13.80 |
2001 | Klassement FLB | Junioren | 10 | 103.4100 | 15.43 | 15.39 | 14.67 | 14.66 | 14.48 | 14.46 | 14.32 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond