Bart Holtrop
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Klassement FLB | Senioren | 27 | 60.9000 | 15.69 | 15.59 | 15.22 | 14.40 | |||
2008 | Klassement FLB | Junioren | 15 | 109.5200 | 16.05 | 16.03 | 15.92 | 15.89 | 15.66 | 15.02 | 14.95 |
2007 | Klassement FLB | Junioren | 14 | 111.7200 | 16.54 | 16.28 | 16.15 | 15.78 | 15.73 | 15.67 | 15.57 |
2006 | Klassement FLB | Junioren | 5 | 117.3800 | 17.50 | 17.08 | 17.01 | 16.92 | 16.89 | 16.06 | 15.92 |
2005 | Klassement FLB | Junioren | 9 | 107.7700 | 15.61 | 15.51 | 15.47 | 15.42 | 15.35 | 15.29 | 15.12 |
2004 | Klassement FLB | Jongens | 3 | 106.9900 | 16.19 | 15.44 | 15.35 | 15.16 | 15.02 | 14.92 | 14.91 |
2003 | Klassement FLB | Jongens | 5 | 101.6800 | 14.92 | 14.87 | 14.53 | 14.46 | 14.43 | 14.31 | 14.16 |
2002 | Klassement PBH | Jongens | 20 | 12.5000 | 12.50 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Jongens | 11 | 87.6100 | 12.97 | 12.62 | 12.47 | 12.47 | 12.37 | 12.37 | 12.34 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond