Albert Pieter Sikkema
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Klassement FLB | Junioren | 17 | 70.3200 | 15.14 | 14.18 | 14.11 | 13.92 | 12.97 | 0.00 | |
2005 | Klassement FLB | Junioren | 10 | 103.0600 | 15.50 | 15.30 | 14.98 | 14.50 | 14.48 | 14.29 | 14.01 |
2004 | Klassement FLB | Jongens | 2 | 108.0100 | 15.77 | 15.76 | 15.61 | 15.33 | 15.32 | 15.16 | 15.06 |
2003 | Klassement FLB | Jongens | 6 | 101.6500 | 15.00 | 14.90 | 14.63 | 14.58 | 14.28 | 14.27 | 13.99 |
2002 | Klassement PBH | Jongens | 21 | 11.7200 | 11.72 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Jongens | 18 | 67.3900 | 11.70 | 11.63 | 11.59 | 11.12 | 10.91 | 10.44 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond