Hilde Marelis
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Klassement PBH | Dames | 28 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |||||
2009 | Klassement PBH | Dames | 9 | 84.4700 | 12.98 | 12.24 | 12.16 | 11.89 | 11.77 | 11.73 | 11.70 |
2008 | Klassement PBH | Dames | 11 | 80.5200 | 11.80 | 11.72 | 11.64 | 11.58 | 11.49 | 11.44 | 10.85 |
2007 | Klassement PBH | Dames | 8 | 88.0500 | 13.01 | 12.92 | 12.79 | 12.42 | 12.36 | 12.28 | 12.27 |
2006 | Klassement PBH | Dames | 10 | 82.0500 | 12.94 | 12.18 | 11.58 | 11.39 | 11.33 | 11.33 | 11.30 |
2005 | Klassement PBH | Dames | 10 | 78.1500 | 11.43 | 11.27 | 11.23 | 11.17 | 11.03 | 11.02 | 11.00 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 2 | 0.0000 | 8.29 | 7.22 | 7.19 | |||||
2004 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 5 | 0.0000 | 7.47 | 7.05 | 7.04 | 7.00 | 6.99 | 6.98 | 6.87 |
2003 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 6 | 43.7400 | 6.52 | 6.29 | 6.25 | 6.25 | 6.15 | 6.14 | 6.14 |
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 6 | 43.2400 | 6.52 | 6.49 | 6.37 | 6.36 | 5.90 | 5.87 | 5.73 |
2001 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 57 | 0.0000 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond