Marlize Marelis- van der Paauw
Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Klassement PBH | Dames | 14 | 38.6700 | 10.11 | 9.94 | 9.32 | 9.30 | |||
2006 | Klassement PBH | Dames | 13 | 71.8700 | 11.22 | 10.53 | 10.40 | 10.23 | 10.09 | 9.73 | 9.67 |
2005 | Klassement PBH | Dames | 12 | 73.2200 | 10.93 | 10.88 | 10.37 | 10.31 | 10.27 | 10.24 | 10.22 |
2004 | Klassement PBH | Dames | 13 | 73.2300 | 10.81 | 10.80 | 10.54 | 10.47 | 10.26 | 10.23 | 10.12 |
2003 | Klassement PBH | Dames | 13 | 74.8500 | 10.90 | 10.89 | 10.87 | 10.66 | 10.65 | 10.45 | 10.43 |
2002 | Klassement PBH | Dames | 8 | 76.3400 | 11.68 | 11.13 | 10.88 | 10.82 | 10.77 | 10.66 | 10.40 |
2001 | Klassement PBH | Dames | 10 | 39.7200 | 10.51 | 10.08 | 9.70 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2000 | Klassement PBH | Dames | 8 | 19.6400 | 10.14 | 9.50 | |||||
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 3 | 44.5600 | 7.11 | 6.76 | 6.40 | 6.27 | 6.04 | 6.02 | 5.96 | |
1999 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 12 | 37.9500 | 6.82 | 6.62 | 5.81 | 4.90 | 4.79 | 4.52 | 4.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond