Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melvin Minnema | 12-08-2023 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 36.54 |
2 | Melvin Minnema | 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 23.29 |
3 | Melvin Minnema | 19-08-2024 | Buitenpost | Jeugd | 22.93 |
4 | Melvin Minnema | 29-06-2024 | IJlst | Jeugd | 22.04 |
5 | Melvin Minnema | 20-07-2024 | Burgum | Jeugd | 21.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Melvin Minnema
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 | Grijpskerk | De Utljepper 2024 Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.36 | 2 | 2 | 6.83 | 7.35 | 7.36 | |||
19-08-2024 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd C | 7.94 | 5 | 17 | 7.34 | 7.94 | 7.65 | |||
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 8.75 | 3 | 8 | 6.55 | 8.75 | 7.99 | |||
27-07-2024 | Grijpskerk | Jeugd | Jeugd C | 7.21 | 5 | 17 | 7.07 | 7.21 | 0.00 | |||
20-07-2024 | Burgum | Jeugd | Jeugd C | 7.72 | 5 | 23 | 6.76 | 7.49 | 7.72 | |||
13-07-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd C | 6.56 | 5 | 30 | 6.56 | 0.00 | ||||
29-06-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd D | 7.84 | 2 | 21 | 6.62 | 7.58 | 7.84 | |||
22-06-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd D | 6.49 | 5 | 24 | 6.49 | 6.17 | 5.82 | |||
08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd B | 7.00 | 8 | 25 | 6.26 | 6.70 | 7.00 | |||
12-08-2023 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 8.07 | 2 | 3 | 6.95 | 8.07 | 7.40 | 7.35 | 6.77 | |
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 6.92 | 8 | 9 | 6.11 | 6.90 | 6.92 | |||
29-07-2023 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd D | 5.83 | 8 | 26 | 5.50 | 5.83 | 5.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond