Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fedde Huitema | 29-06-2024 | IJlst | 3e klasse | 34.86 |
2 | Fedde Huitema | 20-07-2023 | It Heidenskip | 3e klasse | 31.07 |
3 | Fedde Huitema | 30-08-2023 | Winsum | 3e klasse | 29.12 |
4 | Fedde Huitema | 03-08-2024 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | 23.02 |
5 | Fedde Huitema | 08-06-2024 | Buitenpost | 3e klasse - openingswedstrijd nieuwe schansen | 21.67 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Fedde Huitema
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2024 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 12.12 | 4 | 16 | 12.12 | 10.90 | 0.00 | |||
25-07-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | Jongens C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13-07-2024 | It Heidenskip | 3e klasse | Jongens C | 11.73 | 3 | 3 | 11.73 | 0.00 | ||||
29-06-2024 | IJlst | 3e klasse | Jongens C | 12.56 | 1 | 1 | 11.35 | 10.95 | 12.56 | |||
08-06-2024 | Buitenpost | 3e klasse - openingswedstrijd nieuwe schansen | Jongens C | 11.16 | 3 | 3 | 10.51 | 11.16 | 0.00 | |||
30-05-2024 | It Heidenskip | 2e en 3e klasse | Jongens C | 11.18 | 5 | 13 | 10.39 | 0.00 | 11.18 | |||
30-08-2023 | Winsum | 3e klasse | Jongens D | 10.20 | 4 | 8 | 8.92 | 10.00 | 10.20 | |||
05-08-2023 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | Jongens B | 11.27 | 5 | 19 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | |||
29-07-2023 | Buitenpost | 3e klasse | Jongens C | 10.72 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | |||
20-07-2023 | It Heidenskip | 3e klasse | Jongens C | 10.74 | 9 | 9 | 10.74 | 10.14 | 10.19 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond