Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn van Schaik | 10-07-2021 | Jaarsveld | Jeugd bij 1e klasse | 27.63 |
2 | Finn van Schaik | 03-07-2021 | Vlist | De Samenwerking Bokaal Jeugd | 26.58 |
3 | Finn van Schaik | 04-09-2020 | Kockengen | Jeugd | 26.32 |
4 | Finn van Schaik | 31-08-2021 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | 25.96 |
5 | Finn van Schaik | 12-09-2020 | Kockengen | Jeugd | 25.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Finn van Schaik
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2021 | Linschoten | Zwarte Bokaal Jeugd | Jeugd A | 9.06 | 5 | 7 | 8.58 | 9.06 | 0.00 | |||
07-09-2021 | Linschoten | Jeugd | Jeugd A | 7.12 | 9 | 31 | 7.12 | 6.58 | 0.00 | |||
31-08-2021 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd A | 8.69 | 1 | 1 | 8.64 | 8.69 | 8.63 | |||
24-07-2021 | Polsbroekerdam | Polsstokdag Jeugd | Jeugd A | 8.92 | 4 | 5 | 8.92 | 8.63 | 0.00 | |||
10-07-2021 | Jaarsveld | Jeugd bij 1e klasse | Jeugd A | 9.63 | 1 | 1 | 8.97 | 9.03 | 9.63 | |||
03-07-2021 | Vlist | De Samenwerking Bokaal Jeugd | Jeugd A | 9.14 | 2 | 3 | 8.69 | 9.14 | 8.75 | |||
29-06-2021 | Vlist | Rabobank Bokaal Jeugd | Jeugd A | 7.76 | 4 | 14 | 7.76 | 7.29 | 6.55 | |||
26-06-2021 | Kockengen | Jeugd | Jeugd A | 9.16 | 2 | 2 | 7.84 | 8.07 | 9.16 | |||
19-06-2021 | Linschoten | Jeugd | Jeugd A | 8.61 | 6 | 8 | 7.81 | 7.81 | 8.61 | |||
12-09-2020 | Kockengen | Jeugd | Jeugd A | 8.63 | 9 | 16 | 8.27 | 8.30 | 8.63 | |||
04-09-2020 | Kockengen | Jeugd | Jeugd B | 9.19 | 2 | 7 | 9.19 | 9.19 | 7.94 | |||
01-09-2020 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd C | 8.24 | 2 | 3 | 0.00 | 7.47 | 8.24 | |||
25-08-2020 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd C | 8.42 | 3 | 10 | 7.90 | 8.42 | 7.03 | |||
18-08-2020 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 7.83 | 2 | 21 | 7.57 | 7.58 | 7.83 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond