Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Oudshoorn | 26-05-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 11.25 |
2 | David Oudshoorn | 05-08-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 10.81 |
3 | David Oudshoorn | 03-06-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 9.30 |
4 | David Oudshoorn | 22-06-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | 0.00 |
5 | David Oudshoorn | 09-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst David Oudshoorn
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
09-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | |||||
26-05-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 6.25 | 13 | 13 | 5.00 | 6.25 | ||||
05-08-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 5.60 | 11 | 11 | 5.21 | 5.60 | ||||
07-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
03-06-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 4.66 | 28 | 28 | 4.64 | 4.66 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond