Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bert Hietkamp | 19-08-2000 | Linschoten | Tweekamp | 36.24 |
2 | Bert Hietkamp | 26-05-2001 | it Heidenskip | 2de klasse | 35.65 |
3 | Bert Hietkamp | 05-07-2001 | Burgum | 2de klasse | 26.44 |
4 | Bert Hietkamp | 26-06-2001 | Burgum | 2de klasse | 25.20 |
5 | Bert Hietkamp | 09-06-2001 | Burgum | 2de klasse | 25.16 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Bert Hietkamp
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2003 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.31 | 11 | 11 | 13.86 | 13.27 | 0.00 | 15.31 | ||
05-06-2002 | Joure | 2de klasse | Junioren B | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01-06-2002 | Burgum | 2de klasse | Junioren B | 13.25 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | |||
13-08-2001 | de Westerein | 2de klasse | Junioren C | 12.66 | 7 | 7 | 0.00 | 11.94 | 12.66 | |||
05-07-2001 | Burgum | 2de klasse | Junioren C | 13.22 | 4 | 4 | 13.22 | 0.00 | 13.22 | |||
26-06-2001 | Burgum | 2de klasse | Junioren C | 13.42 | 4 | 4 | 0.00 | 11.78 | 13.42 | |||
16-06-2001 | Grijpskerk | 2de klasse | Junioren C | 13.03 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 13.03 | |||
14-06-2001 | Joure | 2de klasse | Junioren C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
09-06-2001 | Burgum | 2de klasse | Junioren C | 12.90 | 4 | 4 | 12.26 | 0.00 | 12.90 | |||
06-06-2001 | Winsum | 2de klasse | Junioren C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26-05-2001 | it Heidenskip | 2de klasse | Junioren C | 12.34 | 5 | 5 | 11.62 | 12.34 | 11.69 | |||
19-08-2000 | Linschoten | Tweekamp | Senioren | 13.02 | 20 | 20 | 12.51 | 10.71 | 13.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond