Wedstrijden met de meeste meters
Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joël van Putten | 05-08-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 9.47 |
2 | Joël van Putten | 14-08-1999 | Linschoten | 1ste klasse | 3.94 |
3 | Joël van Putten | 10-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | 0.00 |
4 | Joël van Putten | 26-06-1999 | Linschoten | 1ste klasse | 0.00 |
5 | Joël van Putten | 18-08-1999 | Jaarsveld | 1ste klasse | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Resultatenlijst Joël van Putten
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 4.76 | 20 | 20 | 4.71 | 4.76 | ||||
14-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | |||||
10-06-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
18-08-1999 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | |||||
14-08-1999 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 3.94 | 30 | 30 | 3.94 | 0.00 | ||||
26-06-1999 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond